พื้นที่รับผิดชอบโดยแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
ลำดับ | รหัสสายทาง | ชื่อสายทาง | อำเภอ | จังหวัด | ระยะทาง | ประเภทผิวจราจร (กม.) | ||
(กม.) | ลูกรัง | ลาดยาง | คอนกรีต | |||||
1 | นภ.3002 | แยกทางหลวงหมายเลข 228 (กม.ที่ 33+000) – บ้านโนนสัง | ศรีบุญเรือง,โนนสัง | หนองบัวลำภู | 44.100 | – | 42.560 | 1.540 |
2 | นภ.3003 | แยกทางหลวงหมายเลข 228 (กม.ที่ 4+100) – บ้านสร้างเสี่ยน | เมือง,ศรีบุญเรือง | หนองบัวลำภู | 32.400 | – | 32.400 | |
3 | นภ.3005 | แยกทางหลวงหมายเลข 210 (กม.ที่ 72+050) – บ้านกุดกระสู้ | เมือง,นากลาง | หนองบัวลำภู | 24.078 | – | 23.078 | 1.000 |
4 | นภ.4006 | แยกทางหลวงหมายเลข 2133 (กม.ที่ 31+400) – บ้านสร้างเสี่ยน | ศรีบุญเรือง | หนองบัวลำภู | 19.490 | – | 18.590 | 2.045 |
5 | นภ.3007 | แยกทางหลวงหมายเลข 228 (กม.ที่ 44+500) – บ้านวังลาน (ตอนหนองบัวลำภู) | ศรีบุญเรือง | หนองบัวลำภู | 18.800 | – | 17.739 | 1.061 |
6 | นภ.5009 | แยกทช.นภ.3037 (กม.ที่ 6+365) – สนง.ทชจ.หนองบัวลำภู | เมือง | หนองบัวลำภู | 2.419 | – | 2.419 | – |
7 | นภ.6011 | บ้านโนนสัง – บ้านโนนยาว | โนนสัง | หนองบัวลำภู | 9.565 | – | 8.415 | 1.150 |
8 | นภ.4013 | แยกทางหลวงหมายเลข 2146 (กม.ที่ 38+800) – บ้านค้อ | โนนสัง | หนองบัวลำภู | 4.634 | – | 3.954 | 0.680 |
9 | นภ.3014 | แยกทางหลวงหมายเลข 210 (กม.ที่ 65+600) – บ้านทุ่งโปร่ง | เมือง | หนองบัวลำภู | 13.500 | – | 13.500 | – |
10 | นภ.3015 | แยกทางหลวงหมายเลข 228 (กม.ที่ 30+000) – บ้านดอนปอ | ศรีบุญเรือง | หนองบัวลำภู | 12.200 | – | 11.200 | 1.000 |
11 | นภ.3016 | แยกทางหลวงหมายเลข 228 (กม.ที่ 23+250) – บ้านหัวนา | เมือง | หนองบัวลำภู | 8.830 | – | 8.515 | 0.315 |
12 | นภ.3021 | แยกทางหลวงหมายเลข 228 (กม.ที่ 34+900) – บ้านโคกม่วง | ศรีบุญเรือง | หนองบัวลำภู | 6.000 | – | 5.000 | 1.000 |
13 | นภ.4022 | แยกทางหลวงหมายเลข 2146 (กม.ที่ 26+825) – บ้านอูบมุง (ตอนหนองบัวลำภู) | โนนสัง | หนองบัวลำภู | 8.420 | – | 8.420 | – |
14 | นภ.3027 | แยกทางหลวงหมายเลข 210 (กม.ที่ 68+500) – บ้านหินลับ | เมือง | หนองบัวลำภู | 10.663 | – | 9.263 | 1.400 |
15 | นภ.3029 | แยกทางหลวงหมายเลข 228 (กม.ที่ 14+500) – บ้านโนนม่วง | เมือง,นากลาง | หนองบัวลำภู | 23.150 | – | 21.165 | 1.985 |
16 | นภ.5032 | แยกทางหลวงท้องถิ่น อบจ.3002 (กม.ที่ 10+000) – บ้านโนนไหม | เมือง | หนองบัวลำภู | 10.660 | – | 9.710 | 0.950 |
17 | นภ.3037 | ถนนผังเมืองรวมเมืองหนองบัวลำภู สาย ก | เมือง | หนองบัวลำภู | 10.661 | – | 10.215 | 0.446 |
18 | นภ.3038 | ถนนผังเมืองรวมเมืองหนองบัวลำภู สาย ข | เมือง | หนองบัวลำภู | 8.868 | – | 8.568 | 0.300 |
19 | นภ.3039 | แยกทางหลวงหมายเลข 228 (กม.ที่ 23+500) – บ้านโนนสงวน | เมือง | หนองบัวลำภู | 18.000 | – | 17.200 | 0.800 |
20 | อด.4009 | แยกทางหลวงหมายเลข 2314 (กม.ที่ 12+825) – บ้านห้วยเดื่อ (ตอนหนองบัวลำภู) | เมือง | หนองบัวลำภู | 5.663 | – | 4.863 | 0.800 |
พื้นที่รับผิดชอบโดยหมวดบำรุงทางหลวงชนบทนากลาง
ลำดับ | รหัสสายทาง | ชื่อสายทาง | อำเภอ | จังหวัด | ระยะทาง | ประเภทผิวจราจร (กม.) | ||
(กม.) | ลูกรัง | ลาดยาง | คอนกรีต | |||||
1 | นภ.4001 | แยกทางหลวงหมายเลข 2420 (กม.ที่ 28+700) – บ้านหนองบัวคำแสน | นากลาง | หนองบัวลำภู | 24.035 | – | 24.035 | – |
2 | นภ.4004 | แยกทางหลวงหมายเลข 2097 (กม.ที่ 10+270) – บ้านท่าลี (ตอนหนองบัวลำภู) | นากลาง | หนองบัวลำภู | 38.000 | – | 38.000 | – |
3 | นภ.4010 | แยกทางหลวงหมายเลข 2097 (กม.ที่ 4+200) – บ้านยางชุม | นากลาง | หนองบัวลำภู | 11.670 | – | 11.670 | – |
4 | นภ.3012 | แยกทางหลวงหมายเลข 210 (กม.ที่ 39+000) – บ้านนาด้วง | นาวัง | หนองบัวลำภู | 24.293 | – | 24.293 | – |
5 | นภ.5018 | แยกทางหลวงชนบท นภ.3012 (กม.ที่ 6+850) – บ้านผาเวียง | นาวัง | หนองบัวลำภู | 8.200 | – | 7.700 | 0.350 |
6 | นภ.4020 | แยกทางหลวงหมายเลข 2097 (กม.ที่ 16+818) – บ้านโนนงาม | นากลาง,สุวรรณคูหา | หนองบัวลำภู | 22.040 | – | 21.090 | 0.950 |
7 | นภ.5023 | แยกทางหลวงชนบท นภ.4001 (กม.ที่ 12+800) – บ้านหนองไพบูลย์ | นากลาง | หนองบัวลำภู | 6.900 | – | 6.365 | 0.535 |
8 | นภ.5024 | แยกทางหลวงชนบท นภ.4001 (กม.ที่ 5+000) – บ้านฝายหิน | นากลาง | หนองบัวลำภู | 6.600 | – | 6.200 | 0.400 |
9 | นภ.5025 | แยกทางหลวงชนบท นภ.4001 (กม.ที่ 10+100) – บ้านห้วยยาง | นากลาง | หนองบัวลำภู | 19.100 | – | 18.200 | 2.000 |
10 | นภ.4026 | แยกทางหลวงหมายเลข 2420 (กม.ที่ 28+700) – บ้านโนนสว่าง | ศรีบุญเรือง | หนองบัวลำภู | 26.120 | – | 25.680 | 0.440 |
11 | นภ.4040 | แยกทางหลวงหมายเลข 2352 (กม.ที่ 19+650) – บ้านห้วยหันพัฒนา | สุวรรณคูหา | หนองบัวลำภู | 11.600 | – | 11.600 | – |
12 | นภ.5041 | แยกทางหลวงชนบท นภ.4040 (กม.ที่ 1+150) – บ้านนาไร่ | สุวรรณคูหา | หนองบัวลำภู | 13.500 | – | 13.500 | – |